| Benutzername | Bela | ||||||
| Gesundheit | |||||||
| Kraft | 90.902.986 | ||||||
| Land | Versteckt | ||||||
| Verheiratet mit | Keine(n) Partner(in) | ||||||
| Bargeld | $ 220.000 | Mitglied seit | 2010-01-26 10:33 PM | ||||
| Konto | $ 2.066.941 | Geworben durch | Keinen Referal | ||||
| Familie | Keine Familie | Zuletzt Online | 2012-05-20 9:31 AM | ||||
| Geschlecht | Mann | Angriffe gewonnen | 8 | ||||
| Rang | Pate (lvl 3) | Angriffe verloren | 2 | ||||
| Respektpunkte | 22 | Anzahl ermordet | 0 | ||||
| Schutz | Nein | Abgeschlossene Missionen | 17 | ||||
| Urlaub | Nein | ||||||
| Freunde | |||||||
| 0verride | Keine Familie | 5.652 | |||||
| Scarfaces | Keine Familie | 132.265.717 | |||||
| Nesquik85 |
dolce | 261.543.114 | |||||
| FuZZelz | Keine Familie | 91.401 | |||||
| Referals | |||||||
| Mausi | Keine Familie | 13.175.072 | |||||
| ToniMontana | Keine Familie | 11.469 | |||||
| Nina109 | Keine Familie | 0 | |||||
| kLeEeNe | Keine Familie | 241.769 | |||||
| terrorkeks | Keine Familie | 473.036.101 | |||||
| Farin | Keine Familie | 0 | |||||
| seni75 | Keine Familie | 0 | |||||
| xxVendettaxx | Keine Familie | 0 | |||||
| becksgott | Keine Familie | 0 | |||||